-
【最新版】台湾WLリーグ打撃成績一覧WXWXWXWXWXWXW【12/5】
投稿日 2019年12月6日 00:02:43 (阪神タイガースまとめ)
-
阪神・岡田監督 バッテリーに苦言「対策してないやろ。してないからそうなるんやんか」「こっちは自滅」
-
阪神ファンの父が6-0ごときで「阪神ぼろ負けや」とか抜かしてたから、これみせたったwwwwww
-
【ウエスタンリーグ】阪神佐藤輝明選手、待望の一発
-
岡田監督 燃料投下!!←え!?これ本当に本人が言ったの!?wwwwww
-
どんでん たった一言で森下を凹ましてしまう・・・←何言われたん?
-
FA年前後に急にガタが来てダメになるパターンが多すぎる!!!!近本だけはこうならんとってくれ…!!!!
-
村上の暴投数 8試合で4個wwww
-
元阪神右腕がMLB最強クラスの守護神になっています
-
佐藤輝明 遂に覚醒!!超弾丸ライナーの当たりはライトスタンドへ!!
-
もう村上VS床田はお腹いっぱいwwwwwww
-
阪神の“アイドル”木浪 TORACOのために満塁で燃えた計3打点 投票企画で唯一全部門ランクイン
-
どうした・・・!!?村上頌樹!!
-
【村上尊厳破壊】C 6-2 T [5/21] カープ4連勝!首位阪神と0.5差 床田8回途中2失点、末包2号3ラン 阪神・村上5失点
-
【悲報】阪神を乱した原点はこれだろ
-
【8回表】中野拓夢 ランナーフルベースの1-2からレフトへのタイムリーヒット!!
-
阪神・青柳 交流戦開幕カードで1軍復帰へ 30日・日本ハム戦の先発が濃厚
-
西純が聞いたらショックやろな・・・「2軍でなんぼええ言うてもすぐ上げへんよ」「ピッチャーの入れ替えの方がし烈と思うよ」
-
【ファン投票中間発表】納得の結果!?才木、岩崎、近本が堂々の1位に!!!
-
オールスターにミエセス送り込みたい!!何かいい方法はない?
-
「佐藤はセンターでもいける 新庄くらいにはなれそう」←wwwwwwwwwww
-
村上と才木が酷使されてる?そんなん戸郷見たらひっくり返るで!!!!!
-
【虎実況】広島 VS 阪神(マツダスタジアム) 5/21(火) 18:00〜
-
「あれで終わり」 この言葉の真意wwwwwww
-
【MLB】大谷翔平、経済効果は865億円超
-
昭和のプロ野球選手のファッションセンス
-
プロ野球を愛しすぎている人たちの生態
-
佐藤と大山ってかつての新庄と桧山みたいやなwwwwww
-
佐藤を外野に戻せ派はサードの代替案をどう考えてんの?wwwww
-
ミエセス 盛り上げるだけで7500万は高すぎる?←そんなもんミエセスグッズで余裕よwwwwww
-
加治屋 岩貞はまだ時間かかりそう?
1: 風吹けば名無し 2019/12/05(木) 02:19:45.74 ID:jcVYDSJU0
【NPB-WHITE】
阪 片山(25) .400(25-10) 0本 5打点 OPS1.003
巨 山下(19) .360(25-9) 0本 5打点 OPS.989 -12/1以降出場なし-
横 伊藤(23) .273(33-9) 2本 5打点 OPS.866
ロ 松田(25) .345(29-10) 0本 9打点 OPS.838
阪 島田(23) .278(36-10) 2本 6打点 OPS.797
中 根尾(19) .250(36-9) 0本 3打点 OPS.674
巨 黒田(19) .261(23-6) 0本 0打点 OPS.596
横 知野(20) .222(18-4) 0本 3打点 OPS.555
阪 熊谷(24) .208(24-5) 0本 5打点 OPS.518
巨 増田(19) .172(29-5) 0本 1打点 OPS.433
中 石橋(18) .118(17-2) 0本 0打点 OPS.387
巨 加藤(20) .111(27-3) 0本 0打点 OPS.337
巨 田中(27) .091(14-1) 0本 2打点 OPS.293
阪 片山(25) .400(25-10) 0本 5打点 OPS1.003
巨 山下(19) .360(25-9) 0本 5打点 OPS.989 -12/1以降出場なし-
横 伊藤(23) .273(33-9) 2本 5打点 OPS.866
ロ 松田(25) .345(29-10) 0本 9打点 OPS.838
阪 島田(23) .278(36-10) 2本 6打点 OPS.797
中 根尾(19) .250(36-9) 0本 3打点 OPS.674
巨 黒田(19) .261(23-6) 0本 0打点 OPS.596
横 知野(20) .222(18-4) 0本 3打点 OPS.555
阪 熊谷(24) .208(24-5) 0本 5打点 OPS.518
巨 増田(19) .172(29-5) 0本 1打点 OPS.433
中 石橋(18) .118(17-2) 0本 0打点 OPS.387
巨 加藤(20) .111(27-3) 0本 0打点 OPS.337
巨 田中(27) .091(14-1) 0本 2打点 OPS.293
2: 風吹けば名無し 2019/12/05(木) 02:20:00.99 ID:jcVYDSJU0
【NPB-RED】
西 山野(25) .407(27-11) 2本 7打点 OPS1.319
西 川越(26) .344(32-11) 2本 12打点 OPS1.202
楽 村林(22) .484(31-15) 0本 3打点 OPS1.129 首位打者
ソ 砂川(20) .366(41-15) 3本 16打点 OPS1.122 ホームラン王 打点王
西 斎藤(24) .333(12-4) 1本 3打点 OPS1.024
ヤ 吉田(24) .333(24-8) 1本 1打点 OPS.990
楽 小郷(23) .361(36-13) 1本 5打点 OPS.925
ソ 野村(19) .250(28-7) 0本 5打点 OPS.670
オ 廣澤(20) .280(25-7) 0本 2打点 OPS.656
ヤ 濱田(19) .226(31-7) 0本 2打点 OPS.617
ソ 清水(20) .200(15-3) 0本 2打点 OPS.583
ヤ 古賀(21) .231(13-3) 0本 1打点 OPS.564
オ 宜保(19) .167(24-4) 0本 0打点 OPS.481
オ フェ(20) .077(13-1) 0本 0打点 OPS.220
西 山野(25) .407(27-11) 2本 7打点 OPS1.319
西 川越(26) .344(32-11) 2本 12打点 OPS1.202
楽 村林(22) .484(31-15) 0本 3打点 OPS1.129 首位打者
ソ 砂川(20) .366(41-15) 3本 16打点 OPS1.122 ホームラン王 打点王
西 斎藤(24) .333(12-4) 1本 3打点 OPS1.024
ヤ 吉田(24) .333(24-8) 1本 1打点 OPS.990
楽 小郷(23) .361(36-13) 1本 5打点 OPS.925
ソ 野村(19) .250(28-7) 0本 5打点 OPS.670
オ 廣澤(20) .280(25-7) 0本 2打点 OPS.656
ヤ 濱田(19) .226(31-7) 0本 2打点 OPS.617
ソ 清水(20) .200(15-3) 0本 2打点 OPS.583
ヤ 古賀(21) .231(13-3) 0本 1打点 OPS.564
オ 宜保(19) .167(24-4) 0本 0打点 OPS.481
オ フェ(20) .077(13-1) 0本 0打点 OPS.220
3: 風吹けば名無し 2019/12/05(木) 02:20:16.51 ID:jcVYDSJU0
【NPB-WHITE】
巨 大江(20) 3試 防2.63 1勝0敗 13.2回 16奪 3四 WHIP1.02 奪三振王
中 阿知(27) 2試 防2.25 0勝1敗 12.0回 4奪 1四 WHIP1.50
ロ 原原(21) 3試 防3.86 0勝1敗 11.2回 12奪 4四 WHIP1.20
巨 横川(19) 2試 防5.40 1勝1敗 10.0回 6奪 1四 WHIP1.60
阪 牧牧(20) 5試 防2.57 0勝1敗1H 7.0回 5奪 3四 WHIP1.43
横 コル(21) 4試 防7.11 0勝0敗1H 6.1回 4奪 5四 WHIP1.58
巨 田中(20) 4試 防9.00 0勝2敗 6.0回 8奪 3四 WHIP2.17
巨 与那(21) 2試 防12.00 0勝1敗 6.0回 1奪 5四 WHIP2.17
阪 馬場(24) 1試 防0.00 0勝0敗 5.0回 8奪 2四 WHIP1.00
ロ 鎌田(24) 5試 防6.23 0勝0敗1S 4.1回 4奪 0四 WHIP1.15
中 鈴木(22) 3試 防15.75 0勝0敗 4.0回 3奪 4四 WHIP3.25
巨 大江(20) 3試 防2.63 1勝0敗 13.2回 16奪 3四 WHIP1.02 奪三振王
中 阿知(27) 2試 防2.25 0勝1敗 12.0回 4奪 1四 WHIP1.50
ロ 原原(21) 3試 防3.86 0勝1敗 11.2回 12奪 4四 WHIP1.20
巨 横川(19) 2試 防5.40 1勝1敗 10.0回 6奪 1四 WHIP1.60
阪 牧牧(20) 5試 防2.57 0勝1敗1H 7.0回 5奪 3四 WHIP1.43
横 コル(21) 4試 防7.11 0勝0敗1H 6.1回 4奪 5四 WHIP1.58
巨 田中(20) 4試 防9.00 0勝2敗 6.0回 8奪 3四 WHIP2.17
巨 与那(21) 2試 防12.00 0勝1敗 6.0回 1奪 5四 WHIP2.17
阪 馬場(24) 1試 防0.00 0勝0敗 5.0回 8奪 2四 WHIP1.00
ロ 鎌田(24) 5試 防6.23 0勝0敗1S 4.1回 4奪 0四 WHIP1.15
中 鈴木(22) 3試 防15.75 0勝0敗 4.0回 3奪 4四 WHIP3.25
4: 風吹けば名無し 2019/12/05(木) 02:20:32.27 ID:jcVYDSJU0
【NPB-RED】
西 伊藤(20) 2試 防3.27 1勝1敗 11.0回 10奪 0四 WHIP1.00
ソ 笠谷(22) 2試 防2.45 0勝1敗 11.0回 16奪 8四 WHIP1.18 奪三振王
ソ 古谷(20) 2試 防2.53 1勝0敗 10.2回 12奪 3四 WHIP1.22
ヤ 清水(23) 3試 防3.60 1勝1敗1H 10.0回 13奪 3四 WHIP1.70
ヤ ジュ(22) 3試 防0.00 2勝0敗1H 9.0回 6奪 3四 WHIP0.78
ソ 重田(23) 5試 防5.14 0勝0敗 7.0回 6奪 3四 WHIP1.43
ソ 尾形(20) 5試 防1.35 0勝0敗2S 6.2回 13奪 0四 WHIP0.60 セーブ王
ヤ 金久(20) 5試 防1.42 1勝0敗2H 6.1回 6奪 4四 WHIP1.11
オ 神戸(25) 5試 防7.11 0勝0敗 6.1回 6奪 2四 WHIP1.89
楽 引地(19) 5試 防7.50 0勝0敗 6.0回 6奪 1四 WHIP1.83
楽 木村(24) 2試 防3.00 0勝0敗 3.0回 2奪 0四 WHIP1.00
西 伊藤(20) 2試 防3.27 1勝1敗 11.0回 10奪 0四 WHIP1.00
ソ 笠谷(22) 2試 防2.45 0勝1敗 11.0回 16奪 8四 WHIP1.18 奪三振王
ソ 古谷(20) 2試 防2.53 1勝0敗 10.2回 12奪 3四 WHIP1.22
ヤ 清水(23) 3試 防3.60 1勝1敗1H 10.0回 13奪 3四 WHIP1.70
ヤ ジュ(22) 3試 防0.00 2勝0敗1H 9.0回 6奪 3四 WHIP0.78
ソ 重田(23) 5試 防5.14 0勝0敗 7.0回 6奪 3四 WHIP1.43
ソ 尾形(20) 5試 防1.35 0勝0敗2S 6.2回 13奪 0四 WHIP0.60 セーブ王
ヤ 金久(20) 5試 防1.42 1勝0敗2H 6.1回 6奪 4四 WHIP1.11
オ 神戸(25) 5試 防7.11 0勝0敗 6.1回 6奪 2四 WHIP1.89
楽 引地(19) 5試 防7.50 0勝0敗 6.0回 6奪 1四 WHIP1.83
楽 木村(24) 2試 防3.00 0勝0敗 3.0回 2奪 0四 WHIP1.00
続きを読む
Source: 阪神タイガースちゃんねる
最新情報