-
【12球団】台湾WLの打撃成績一覧WXWXWXWXWXWXWWXWXWXWXWX
投稿日 2019年12月12日 23:02:45 (阪神タイガースまとめ)
-
阪神・岡田監督 バッテリーに苦言「対策してないやろ。してないからそうなるんやんか」「こっちは自滅」
-
阪神ファンの父が6-0ごときで「阪神ぼろ負けや」とか抜かしてたから、これみせたったwwwwww
-
【ウエスタンリーグ】阪神佐藤輝明選手、待望の一発
-
岡田監督 燃料投下!!←え!?これ本当に本人が言ったの!?wwwwww
-
どんでん たった一言で森下を凹ましてしまう・・・←何言われたん?
-
FA年前後に急にガタが来てダメになるパターンが多すぎる!!!!近本だけはこうならんとってくれ…!!!!
-
村上の暴投数 8試合で4個wwww
-
元阪神右腕がMLB最強クラスの守護神になっています
-
佐藤輝明 遂に覚醒!!超弾丸ライナーの当たりはライトスタンドへ!!
-
もう村上VS床田はお腹いっぱいwwwwwww
-
阪神の“アイドル”木浪 TORACOのために満塁で燃えた計3打点 投票企画で唯一全部門ランクイン
-
どうした・・・!!?村上頌樹!!
-
【村上尊厳破壊】C 6-2 T [5/21] カープ4連勝!首位阪神と0.5差 床田8回途中2失点、末包2号3ラン 阪神・村上5失点
-
【悲報】阪神を乱した原点はこれだろ
-
【8回表】中野拓夢 ランナーフルベースの1-2からレフトへのタイムリーヒット!!
-
阪神・青柳 交流戦開幕カードで1軍復帰へ 30日・日本ハム戦の先発が濃厚
-
西純が聞いたらショックやろな・・・「2軍でなんぼええ言うてもすぐ上げへんよ」「ピッチャーの入れ替えの方がし烈と思うよ」
-
【ファン投票中間発表】納得の結果!?才木、岩崎、近本が堂々の1位に!!!
-
オールスターにミエセス送り込みたい!!何かいい方法はない?
-
「佐藤はセンターでもいける 新庄くらいにはなれそう」←wwwwwwwwwww
-
村上と才木が酷使されてる?そんなん戸郷見たらひっくり返るで!!!!!
-
【虎実況】広島 VS 阪神(マツダスタジアム) 5/21(火) 18:00〜
-
「あれで終わり」 この言葉の真意wwwwwww
-
【MLB】大谷翔平、経済効果は865億円超
-
昭和のプロ野球選手のファッションセンス
-
プロ野球を愛しすぎている人たちの生態
-
佐藤と大山ってかつての新庄と桧山みたいやなwwwwww
-
佐藤を外野に戻せ派はサードの代替案をどう考えてんの?wwwww
-
ミエセス 盛り上げるだけで7500万は高すぎる?←そんなもんミエセスグッズで余裕よwwwwww
-
加治屋 岩貞はまだ時間かかりそう?
1: 風吹けば名無し 2019/12/12(木) 02:18:20.39 ID:CaxkNQ2z0
【NPB-WHITE】
阪 片山(25) .361(36-13) 2本 7打点 OPS1.050
ロ 松田(25) .333(42-14) 2本 14打点 OPS.965
巨 比嘉(19) .333(9-3) 0本 4打点 OPS.844
阪 島田(23) .365(52-19) 2本 12打点 OPS.893
横 伊藤(23) .311(45-14) 2本 7打点 OPS.869 盗塁王
阪 熊谷(24) .250(36-9) 1本 9打点 OPS.682 盗塁王
中 根尾(19) .275(51-14) 0本 4打点 OPS.672
巨 黒田(19) .281(32-9) 0本 1打点 OPS.637
巨 増田(19) .184(38-7) 1本 3打点 OPS.578
巨 加藤(20) .189(37-7) 0本 1打点 OPS.522
横 知野(20) .200(30-6) 0本 3打点 OPS.511
中 石橋(18) .107(25-3) 1本 2打点 OPS.444
巨 田中(27) .100(20-2) 0本 2打点 OPS.340
(巨 山下(19) .360(25-9) 0本 5打点 OPS.989) -怪我により帰国-
阪 片山(25) .361(36-13) 2本 7打点 OPS1.050
ロ 松田(25) .333(42-14) 2本 14打点 OPS.965
巨 比嘉(19) .333(9-3) 0本 4打点 OPS.844
阪 島田(23) .365(52-19) 2本 12打点 OPS.893
横 伊藤(23) .311(45-14) 2本 7打点 OPS.869 盗塁王
阪 熊谷(24) .250(36-9) 1本 9打点 OPS.682 盗塁王
中 根尾(19) .275(51-14) 0本 4打点 OPS.672
巨 黒田(19) .281(32-9) 0本 1打点 OPS.637
巨 増田(19) .184(38-7) 1本 3打点 OPS.578
巨 加藤(20) .189(37-7) 0本 1打点 OPS.522
横 知野(20) .200(30-6) 0本 3打点 OPS.511
中 石橋(18) .107(25-3) 1本 2打点 OPS.444
巨 田中(27) .100(20-2) 0本 2打点 OPS.340
(巨 山下(19) .360(25-9) 0本 5打点 OPS.989) -怪我により帰国-
2: 風吹けば名無し 2019/12/12(木) 02:18:41.64 ID:CaxkNQ2z0
【NPB-RED】
西 山野(25) .389(36-14) 2本 9打点 OPS1.214
西 川越(26) .354(48-17) 2本 16打点 OPS1.134 打点王
ヤ 吉田(24) .351(37-13) 2本 6打点 OPS1.077
西 斎藤(24) .333(18-6) 2本 5打点 OPS1.072
ソ 砂川(20) .304(56-17) 3本 16打点 OPS.923 HR王 打点王
楽 小郷(23) .340(47-16) 1本 8打点 OPS.904
楽 村林(22) .370(46-17) 0本 3打点 OPS.896
ソ 野村(19) .275(40-11) 0本 5打点 OPS.743
オ 廣澤(20) .303(33-10) 0本 3打点 OPS.738
ソ 清水(20) .238(21-5) 0本 2打点 OPS.654
ヤ 濱田(19) .209(43-9) 0本 3打点 OPS.556
ヤ 古賀(21) .214(14-3) 0本 2打点 OPS.527
オ 宜保(19) .133(30-4) 0本 1打点 OPS.382
オ フェ(20) .105(19-2) 0本 0打点 OPS.255
西 山野(25) .389(36-14) 2本 9打点 OPS1.214
西 川越(26) .354(48-17) 2本 16打点 OPS1.134 打点王
ヤ 吉田(24) .351(37-13) 2本 6打点 OPS1.077
西 斎藤(24) .333(18-6) 2本 5打点 OPS1.072
ソ 砂川(20) .304(56-17) 3本 16打点 OPS.923 HR王 打点王
楽 小郷(23) .340(47-16) 1本 8打点 OPS.904
楽 村林(22) .370(46-17) 0本 3打点 OPS.896
ソ 野村(19) .275(40-11) 0本 5打点 OPS.743
オ 廣澤(20) .303(33-10) 0本 3打点 OPS.738
ソ 清水(20) .238(21-5) 0本 2打点 OPS.654
ヤ 濱田(19) .209(43-9) 0本 3打点 OPS.556
ヤ 古賀(21) .214(14-3) 0本 2打点 OPS.527
オ 宜保(19) .133(30-4) 0本 1打点 OPS.382
オ フェ(20) .105(19-2) 0本 0打点 OPS.255
4: 風吹けば名無し 2019/12/12(木) 02:18:56.95 ID:CaxkNQ2z0
【NPB-WHITE】
中 阿知(27) 3試 防2.00 1勝1敗 18.0回 8奪 4四 WHIP1.39
巨 横川(19) 3試 防5.06 2勝1敗 16.0回 9奪 1四 WHIP1.50
ロ 原原(21) 4試 防2.87 0勝1敗 15.2回 14奪 5四 WHIP1.09
巨 大江(20) 4試 防3.00 1勝0敗 15.0回 17奪 3四 WHIP1.13
阪 牧牧(20) 7試 防2.70 0勝1敗2H 10.0回 8奪 3四 WHIP1.40
巨 田中(20) 6試 防6.23 0勝2敗1H 8.2回 11奪 5四 WHIP1.96
阪 馬場(24) 2試 防2.35 0勝1敗 7.2回 12奪 7四 WHIP1.70
巨 与那(21) 3試 防10.29 0勝1敗1H 7.0回 2奪 5四 WHIP2.14
中 鈴木(22) 5試 防9.00 1勝0敗 7.0回 7奪 5四 WHIP2.29
横 コル(21) 5試 防6.75 0勝0敗1H 6.2回 4奪 5四 WHIP1.65
ロ 鎌田(24) 7試 防4.26 0勝0敗1S1H 6.1回 6奪 1四 WHIP1.11
巨 畠畠(25) 1試 防0.00 0勝0敗 3.0回 2奪 0四 WHIP1.00
中 阿知(27) 3試 防2.00 1勝1敗 18.0回 8奪 4四 WHIP1.39
巨 横川(19) 3試 防5.06 2勝1敗 16.0回 9奪 1四 WHIP1.50
ロ 原原(21) 4試 防2.87 0勝1敗 15.2回 14奪 5四 WHIP1.09
巨 大江(20) 4試 防3.00 1勝0敗 15.0回 17奪 3四 WHIP1.13
阪 牧牧(20) 7試 防2.70 0勝1敗2H 10.0回 8奪 3四 WHIP1.40
巨 田中(20) 6試 防6.23 0勝2敗1H 8.2回 11奪 5四 WHIP1.96
阪 馬場(24) 2試 防2.35 0勝1敗 7.2回 12奪 7四 WHIP1.70
巨 与那(21) 3試 防10.29 0勝1敗1H 7.0回 2奪 5四 WHIP2.14
中 鈴木(22) 5試 防9.00 1勝0敗 7.0回 7奪 5四 WHIP2.29
横 コル(21) 5試 防6.75 0勝0敗1H 6.2回 4奪 5四 WHIP1.65
ロ 鎌田(24) 7試 防4.26 0勝0敗1S1H 6.1回 6奪 1四 WHIP1.11
巨 畠畠(25) 1試 防0.00 0勝0敗 3.0回 2奪 0四 WHIP1.00
続きを読む
Source: 阪神タイガースちゃんねる
最新情報