-
伊藤隼太さん(31)の全162三振一覧wwwwxwwwwxwwwwxwwwwxwwwwxwwwwxwwwwxwwwwxw
投稿日 2020年5月24日 19:02:49 (阪神タイガースまとめ)
-
阪神・岡田監督 バッテリーに苦言「対策してないやろ。してないからそうなるんやんか」「こっちは自滅」
-
阪神ファンの父が6-0ごときで「阪神ぼろ負けや」とか抜かしてたから、これみせたったwwwwww
-
【ウエスタンリーグ】阪神佐藤輝明選手、待望の一発
-
岡田監督 燃料投下!!←え!?これ本当に本人が言ったの!?wwwwww
-
どんでん たった一言で森下を凹ましてしまう・・・←何言われたん?
-
FA年前後に急にガタが来てダメになるパターンが多すぎる!!!!近本だけはこうならんとってくれ…!!!!
-
村上の暴投数 8試合で4個wwww
-
元阪神右腕がMLB最強クラスの守護神になっています
-
佐藤輝明 遂に覚醒!!超弾丸ライナーの当たりはライトスタンドへ!!
-
もう村上VS床田はお腹いっぱいwwwwwww
-
阪神の“アイドル”木浪 TORACOのために満塁で燃えた計3打点 投票企画で唯一全部門ランクイン
-
どうした・・・!!?村上頌樹!!
-
【村上尊厳破壊】C 6-2 T [5/21] カープ4連勝!首位阪神と0.5差 床田8回途中2失点、末包2号3ラン 阪神・村上5失点
-
【悲報】阪神を乱した原点はこれだろ
-
【8回表】中野拓夢 ランナーフルベースの1-2からレフトへのタイムリーヒット!!
-
阪神・青柳 交流戦開幕カードで1軍復帰へ 30日・日本ハム戦の先発が濃厚
-
西純が聞いたらショックやろな・・・「2軍でなんぼええ言うてもすぐ上げへんよ」「ピッチャーの入れ替えの方がし烈と思うよ」
-
【ファン投票中間発表】納得の結果!?才木、岩崎、近本が堂々の1位に!!!
-
オールスターにミエセス送り込みたい!!何かいい方法はない?
-
「佐藤はセンターでもいける 新庄くらいにはなれそう」←wwwwwwwwwww
-
村上と才木が酷使されてる?そんなん戸郷見たらひっくり返るで!!!!!
-
【虎実況】広島 VS 阪神(マツダスタジアム) 5/21(火) 18:00〜
-
「あれで終わり」 この言葉の真意wwwwwww
-
【MLB】大谷翔平、経済効果は865億円超
-
昭和のプロ野球選手のファッションセンス
-
プロ野球を愛しすぎている人たちの生態
-
佐藤と大山ってかつての新庄と桧山みたいやなwwwwww
-
佐藤を外野に戻せ派はサードの代替案をどう考えてんの?wwwww
-
ミエセス 盛り上げるだけで7500万は高すぎる?←そんなもんミエセスグッズで余裕よwwwwww
-
加治屋 岩貞はまだ時間かかりそう?
1: 風吹けば名無し 2020/05/23(土) 08:22:24.02 ID:U0nJSjW20
001 2012/03/30 横浜 △ 02回 裏 1アウト 二塁三塁 空三振 3- 2
002 2012/03/30 横浜 △ 04回 裏 2アウト 走者なし 空三振 2- 2
003 2012/04/01 横浜 ● 03回 裏 0アウト 二塁三塁 見三振 3- 2
004 2012/07/17 読売 ● 02回 裏 0アウト 満塁 空三振 1- 2
005 2012/07/17 読売 ● 08回 裏 1アウト 走者なし 空三振 3- 2
006 2012/07/18 読売 △ 02回 裏 1アウト 満塁 空三振 0- 2
007 2012/07/26 中日 ● 08回 表 0アウト 二塁三塁 空三振 1- 2
008 2012/07/27 横浜 ● 06回 裏 2アウト 一塁 空三振 1- 2
009 2012/07/28 横浜 ● 08回 裏 0アウト 二塁三塁 空三振 1- 2
010 2012/08/02 東京 ● 06回 裏 1アウト 二塁三塁 空三振 1- 2
011 2012/08/04 広島 ● 07回 表 0アウト 走者なし 見三振 2- 2
012 2012/08/11 広島 ● 07回 裏 0アウト 走者なし 空三振 1- 2
013 2012/09/25 東京 ● 08回 表 1アウト 二塁 見三振 3- 2
014 2012/09/27 東京 ○ 04回 表 0アウト 走者なし 空三振 2- 2
015 2012/09/28 東京 ● 01回 表 1アウト 満塁 空三振 2- 2
016 2012/09/28 東京 ● 07回 表 2アウト 走者なし 空三振 3- 2
017 2012/09/30 広島 ○ 08回 表 2アウト 一塁 空三振 0- 2
018 2012/10/03 中日 ● 04回 表 1アウト 満塁 空三振 1- 2
002 2012/03/30 横浜 △ 04回 裏 2アウト 走者なし 空三振 2- 2
003 2012/04/01 横浜 ● 03回 裏 0アウト 二塁三塁 見三振 3- 2
004 2012/07/17 読売 ● 02回 裏 0アウト 満塁 空三振 1- 2
005 2012/07/17 読売 ● 08回 裏 1アウト 走者なし 空三振 3- 2
006 2012/07/18 読売 △ 02回 裏 1アウト 満塁 空三振 0- 2
007 2012/07/26 中日 ● 08回 表 0アウト 二塁三塁 空三振 1- 2
008 2012/07/27 横浜 ● 06回 裏 2アウト 一塁 空三振 1- 2
009 2012/07/28 横浜 ● 08回 裏 0アウト 二塁三塁 空三振 1- 2
010 2012/08/02 東京 ● 06回 裏 1アウト 二塁三塁 空三振 1- 2
011 2012/08/04 広島 ● 07回 表 0アウト 走者なし 見三振 2- 2
012 2012/08/11 広島 ● 07回 裏 0アウト 走者なし 空三振 1- 2
013 2012/09/25 東京 ● 08回 表 1アウト 二塁 見三振 3- 2
014 2012/09/27 東京 ○ 04回 表 0アウト 走者なし 空三振 2- 2
015 2012/09/28 東京 ● 01回 表 1アウト 満塁 空三振 2- 2
016 2012/09/28 東京 ● 07回 表 2アウト 走者なし 空三振 3- 2
017 2012/09/30 広島 ○ 08回 表 2アウト 一塁 空三振 0- 2
018 2012/10/03 中日 ● 04回 表 1アウト 満塁 空三振 1- 2
2: 風吹けば名無し 2020/05/23(土) 08:22:38.89 ID:U0nJSjW20
019 2013/04/27 横浜 ● 08回 表 0アウト 二塁三塁 空三振 2- 2
020 2013/05/01 広島 ● 05回 裏 2アウト 二塁三塁 空三振 1- 2
021 2013/05/03 東京 ○ 08回 裏 1アウト 走者なし 見三振 3- 2
022 2013/05/05 東京 ● 02回 裏 2アウト 二塁三塁 空三振 1- 2
023 2013/05/05 東京 ● 05回 裏 0アウト 走者なし 空三振 1- 2
024 2013/05/06 読売 ○ 05回 表 2アウト 走者なし 空三振 1- 2
025 2013/05/11 東京 ○ 02回 表 2アウト 二塁三塁 空三振 1- 2
026 2013/05/14 檻牛 ● 07回 裏 1アウト 走者なし 空三振 3- 2
027 2013/05/15 檻牛 ● 07回 裏 1アウト 走者なし 見三振 1- 2
028 2013/05/18 福岡 ○ 03回 裏 0アウト 一塁 空三振 2- 2
029 2013/05/18 福岡 ○ 05回 裏 1アウト 一塁 空三振 2- 2
030 2013/06/23 横浜 ● 02回 表 2アウト 二塁三塁 空三振 2- 2
031 2013/06/29 広島 ○ 04回 裏 2アウト 一塁 見三振 1- 2
032 2013/06/30 広島 ● 05回 裏 0アウト 走者なし 空三振 1- 2
033 2013/08/27 読売 ● 07回 表 2アウト 二塁三塁 見三振 0- 2
034 2013/09/17 広島 ● 03回 表 0アウト 二塁三塁 見三振 2- 2
035 2013/09/19 広島 ● 09回 表 2アウト 走者なし 空三振 2- 2
036 2013/09/21 東京 △ 02回 裏 0アウト 二塁三塁 空三振 1- 2
037 2013/09/21 東京 △ 04回 裏 0アウト 二塁 空三振 2- 2
020 2013/05/01 広島 ● 05回 裏 2アウト 二塁三塁 空三振 1- 2
021 2013/05/03 東京 ○ 08回 裏 1アウト 走者なし 見三振 3- 2
022 2013/05/05 東京 ● 02回 裏 2アウト 二塁三塁 空三振 1- 2
023 2013/05/05 東京 ● 05回 裏 0アウト 走者なし 空三振 1- 2
024 2013/05/06 読売 ○ 05回 表 2アウト 走者なし 空三振 1- 2
025 2013/05/11 東京 ○ 02回 表 2アウト 二塁三塁 空三振 1- 2
026 2013/05/14 檻牛 ● 07回 裏 1アウト 走者なし 空三振 3- 2
027 2013/05/15 檻牛 ● 07回 裏 1アウト 走者なし 見三振 1- 2
028 2013/05/18 福岡 ○ 03回 裏 0アウト 一塁 空三振 2- 2
029 2013/05/18 福岡 ○ 05回 裏 1アウト 一塁 空三振 2- 2
030 2013/06/23 横浜 ● 02回 表 2アウト 二塁三塁 空三振 2- 2
031 2013/06/29 広島 ○ 04回 裏 2アウト 一塁 見三振 1- 2
032 2013/06/30 広島 ● 05回 裏 0アウト 走者なし 空三振 1- 2
033 2013/08/27 読売 ● 07回 表 2アウト 二塁三塁 見三振 0- 2
034 2013/09/17 広島 ● 03回 表 0アウト 二塁三塁 見三振 2- 2
035 2013/09/19 広島 ● 09回 表 2アウト 走者なし 空三振 2- 2
036 2013/09/21 東京 △ 02回 裏 0アウト 二塁三塁 空三振 1- 2
037 2013/09/21 東京 △ 04回 裏 0アウト 二塁 空三振 2- 2
3: 風吹けば名無し 2020/05/23(土) 08:22:51.07 ID:U0nJSjW20
038 2014/07/06 横浜 ○ 03回 表 2アウト 二塁三塁 空三振 0- 2
039 2014/07/14 中日 ● 05回 表 1アウト 二塁三塁 見三振 0- 2
040 2014/07/26 広島 ● 08回 表 0アウト 走者なし 空三振 2- 2
041 2014/07/31 東京 ● 09回 裏 0アウト 満塁 空三振 2- 2
042 2014/08/07 東京 ● 06回 表 1アウト 一塁 見三振 1- 2
043 2014/08/09 広島 ○ 04回 裏 1アウト 一塁三塁 空三振 0- 2
044 2014/08/10 広島 ● 05回 裏 2アウト 一塁二塁 空三振 3- 2
045 2014/08/19 中日 ○ 07回 裏 1アウト 二塁 空三振 0- 2
046 2014/08/23 広島 ● 08回 表 1アウト 走者なし 空三振 3- 2
047 2014/08/24 広島 ○ 07回 表 0アウト 走者なし 空三振 3- 2
048 2014/08/27 読売 ○ 02回 表 2アウト 満塁 空三振 2- 2
049 2014/08/27 読売 ○ 05回 表 0アウト 走者なし 空三振 2- 2
050 2014/08/28 読売 ● 02回 表 2アウト 二塁三塁 空三振 0- 2
051 2014/08/28 読売 ● 05回 表 1アウト 走者なし 空三振 1- 2
052 2014/08/30 東京 ● 09回 裏 2アウト 走者なし 空三振 0- 2
053 2014/08/31 東京 ● 02回 裏 2アウト 満塁 空三振 1- 2
054 2014/08/31 東京 ● 05回 裏 1アウト 一塁 空三振 2- 2
055 2014/09/02 横浜 ○ 08回 裏 0アウト 二塁三塁 空三振 1- 2
056 2014/09/03 横浜 ● 07回 裏 0アウト 二塁三塁 空三振 1- 2
057 2014/09/06 中日 ● 06回 表 2アウト 一塁三塁 空三振 3- 2
058 2014/09/11 読売 ● 06回 裏 2アウト 一塁 空三振 1- 2
059 2014/09/12 広島 ○ 03回 裏 0アウト 二塁三塁 空三振 1- 2
060 2014/09/12 広島 ○ 07回 裏 2アウト 三塁 空三振 3- 2
061 2014/09/21 中日 ● 06回 裏 1アウト 満塁 空三振 1- 2
062 2014/09/24 横浜 ○ 08回 表 0アウト 二塁三塁 空三振 1- 2
063 2014/10/01 広島 ○ 07回 表 0アウト 二塁三塁 空三振 0- 2
039 2014/07/14 中日 ● 05回 表 1アウト 二塁三塁 見三振 0- 2
040 2014/07/26 広島 ● 08回 表 0アウト 走者なし 空三振 2- 2
041 2014/07/31 東京 ● 09回 裏 0アウト 満塁 空三振 2- 2
042 2014/08/07 東京 ● 06回 表 1アウト 一塁 見三振 1- 2
043 2014/08/09 広島 ○ 04回 裏 1アウト 一塁三塁 空三振 0- 2
044 2014/08/10 広島 ● 05回 裏 2アウト 一塁二塁 空三振 3- 2
045 2014/08/19 中日 ○ 07回 裏 1アウト 二塁 空三振 0- 2
046 2014/08/23 広島 ● 08回 表 1アウト 走者なし 空三振 3- 2
047 2014/08/24 広島 ○ 07回 表 0アウト 走者なし 空三振 3- 2
048 2014/08/27 読売 ○ 02回 表 2アウト 満塁 空三振 2- 2
049 2014/08/27 読売 ○ 05回 表 0アウト 走者なし 空三振 2- 2
050 2014/08/28 読売 ● 02回 表 2アウト 二塁三塁 空三振 0- 2
051 2014/08/28 読売 ● 05回 表 1アウト 走者なし 空三振 1- 2
052 2014/08/30 東京 ● 09回 裏 2アウト 走者なし 空三振 0- 2
053 2014/08/31 東京 ● 02回 裏 2アウト 満塁 空三振 1- 2
054 2014/08/31 東京 ● 05回 裏 1アウト 一塁 空三振 2- 2
055 2014/09/02 横浜 ○ 08回 裏 0アウト 二塁三塁 空三振 1- 2
056 2014/09/03 横浜 ● 07回 裏 0アウト 二塁三塁 空三振 1- 2
057 2014/09/06 中日 ● 06回 表 2アウト 一塁三塁 空三振 3- 2
058 2014/09/11 読売 ● 06回 裏 2アウト 一塁 空三振 1- 2
059 2014/09/12 広島 ○ 03回 裏 0アウト 二塁三塁 空三振 1- 2
060 2014/09/12 広島 ○ 07回 裏 2アウト 三塁 空三振 3- 2
061 2014/09/21 中日 ● 06回 裏 1アウト 満塁 空三振 1- 2
062 2014/09/24 横浜 ○ 08回 表 0アウト 二塁三塁 空三振 1- 2
063 2014/10/01 広島 ○ 07回 表 0アウト 二塁三塁 空三振 0- 2
5: 風吹けば名無し 2020/05/23(土) 08:23:04.18 ID:U0nJSjW20
064 2015/04/16 中日 ○ 01回 表 0アウト 満塁 空三振 1- 2
065 2015/04/16 中日 ○ 05回 表 2アウト 一塁 空三振 2- 2
066 2015/04/19 読売 ● 10回 裏 0アウト 二塁三塁 空三振 0- 2
067 2015/04/22 横浜 ● 02回 表 1アウト 二塁三塁 空三振 2- 2
068 2015/04/22 横浜 ● 06回 表 1アウト 走者なし 空三振 1- 2
069 2015/04/22 横浜 ● 08回 表 2アウト 一塁 空三振 3- 2
070 2015/04/28 東京 ○ 08回 裏 2アウト 二塁三塁 空三振 0- 2
071 2015/05/05 中日 ○ 04回 裏 1アウト 一塁二塁 空三振 2- 2
072 2015/05/08 広島 ● 07回 裏 0アウト 二塁三塁 空三振 1- 2
073 2015/05/08 広島 ● 08回 裏 2アウト 一塁 空三振 2- 2
074 2015/05/17 中日 ● 04回 表 1アウト 一塁 空三振 1- 2
075 2015/05/20 読売 ○ 04回 裏 2アウト 走者なし 見三振 2- 2
076 2015/05/22 横浜 ● 01回 表 2アウト 二塁三塁 見三振 1- 2
077 2015/05/27 楽 ○ 07回 裏 1アウト 走者なし 空三振 2- 2
078 2015/05/29 西 ○ 02回 表 1アウト 満塁 空三振 3- 2
079 2015/05/29 西 ○ 09回 表 2アウト 走者なし 空三振 1- 2
080 2015/08/14 東京 ○ 09回 表 1アウト 二塁三塁 空三振 2- 2
081 2015/08/18 読売 ● 08回 表 0アウト 二塁三塁 空三振 1- 2
082 2015/08/28 東京 ○ 06回 裏 0アウト 一塁 見三振 2- 2
083 2015/08/29 東京 ● 04回 裏 1アウト 一塁 見三振 1- 2
084 2015/08/30 東京 ● 08回 裏 1アウト 二塁 空三振 2- 2
085 2015/09/02 広島 ● 05回 裏 0アウト 走者なし 空三振 3- 2
086 2015/09/04 中日 ○ 07回 表 2アウト 一塁 空三振 3- 2
087 2015/09/18 横浜 ● 07回 表 1アウト 満塁 空三振 1- 2
088 2015/09/20 東京 ○ 05回 裏 1アウト 二塁三塁 空三振 0- 2
089 2015/09/21 東京 ● 08回 裏 2アウト 走者なし 空三振 1- 2
090 2015/09/22 読売 ● 06回 表 2アウト 一塁 空三振 2- 2
091 2015/09/23 読売 ● 09回 表 1アウト 満塁 空三振 1- 2
092 2015/09/25 広島 ○ 02回 表 0アウト 二塁三塁 空三振 1- 2
093 2015/09/25 広島 ○ 04回 表 0アウト 走者なし 空三振 0- 2
094 2015/09/27 広島 ● 08回 表 1アウト 満塁 見三振 1- 2
065 2015/04/16 中日 ○ 05回 表 2アウト 一塁 空三振 2- 2
066 2015/04/19 読売 ● 10回 裏 0アウト 二塁三塁 空三振 0- 2
067 2015/04/22 横浜 ● 02回 表 1アウト 二塁三塁 空三振 2- 2
068 2015/04/22 横浜 ● 06回 表 1アウト 走者なし 空三振 1- 2
069 2015/04/22 横浜 ● 08回 表 2アウト 一塁 空三振 3- 2
070 2015/04/28 東京 ○ 08回 裏 2アウト 二塁三塁 空三振 0- 2
071 2015/05/05 中日 ○ 04回 裏 1アウト 一塁二塁 空三振 2- 2
072 2015/05/08 広島 ● 07回 裏 0アウト 二塁三塁 空三振 1- 2
073 2015/05/08 広島 ● 08回 裏 2アウト 一塁 空三振 2- 2
074 2015/05/17 中日 ● 04回 表 1アウト 一塁 空三振 1- 2
075 2015/05/20 読売 ○ 04回 裏 2アウト 走者なし 見三振 2- 2
076 2015/05/22 横浜 ● 01回 表 2アウト 二塁三塁 見三振 1- 2
077 2015/05/27 楽 ○ 07回 裏 1アウト 走者なし 空三振 2- 2
078 2015/05/29 西 ○ 02回 表 1アウト 満塁 空三振 3- 2
079 2015/05/29 西 ○ 09回 表 2アウト 走者なし 空三振 1- 2
080 2015/08/14 東京 ○ 09回 表 1アウト 二塁三塁 空三振 2- 2
081 2015/08/18 読売 ● 08回 表 0アウト 二塁三塁 空三振 1- 2
082 2015/08/28 東京 ○ 06回 裏 0アウト 一塁 見三振 2- 2
083 2015/08/29 東京 ● 04回 裏 1アウト 一塁 見三振 1- 2
084 2015/08/30 東京 ● 08回 裏 1アウト 二塁 空三振 2- 2
085 2015/09/02 広島 ● 05回 裏 0アウト 走者なし 空三振 3- 2
086 2015/09/04 中日 ○ 07回 表 2アウト 一塁 空三振 3- 2
087 2015/09/18 横浜 ● 07回 表 1アウト 満塁 空三振 1- 2
088 2015/09/20 東京 ○ 05回 裏 1アウト 二塁三塁 空三振 0- 2
089 2015/09/21 東京 ● 08回 裏 2アウト 走者なし 空三振 1- 2
090 2015/09/22 読売 ● 06回 表 2アウト 一塁 空三振 2- 2
091 2015/09/23 読売 ● 09回 表 1アウト 満塁 空三振 1- 2
092 2015/09/25 広島 ○ 02回 表 0アウト 二塁三塁 空三振 1- 2
093 2015/09/25 広島 ○ 04回 表 0アウト 走者なし 空三振 0- 2
094 2015/09/27 広島 ● 08回 表 1アウト 満塁 見三振 1- 2
6: 風吹けば名無し 2020/05/23(土) 08:23:18.16 ID:U0nJSjW20
095 2016/06/18 福岡 ● 03回 裏 0アウト 二塁三塁 見三振 1- 2
096 2016/06/19 福岡 ● 02回 裏 0アウト 二塁三塁 空三振 2- 2
097 2016/06/20 檻牛 ○ 08回 裏 1アウト 一塁 空三振 2- 2
098 2016/06/24 広島 ● 07回 表 2アウト 満塁 空三振 2- 2
099 2016/06/25 広島 ● 09回 表 0アウト 一塁 空三振 3- 2
100 2016/07/03 中日 ● 04回 表 1アウト 一塁 空三振 1- 2
101 2016/08/07 東京 ● 04回 表 0アウト 一塁 空三振 0- 2
102 2016/08/09 広島 ● 09回 表 0アウト 二塁三塁 見三振 1- 2
103 2016/08/14 中日 ○ 07回 裏 1アウト 二塁三塁 空三振 2- 2
104 2016/08/16 広島 ● 08回 裏 2アウト 二塁三塁 空三振 1- 2
105 2016/08/17 広島 ● 07回 裏 0アウト 二塁三塁 空三振 3- 2
096 2016/06/19 福岡 ● 02回 裏 0アウト 二塁三塁 空三振 2- 2
097 2016/06/20 檻牛 ○ 08回 裏 1アウト 一塁 空三振 2- 2
098 2016/06/24 広島 ● 07回 表 2アウト 満塁 空三振 2- 2
099 2016/06/25 広島 ● 09回 表 0アウト 一塁 空三振 3- 2
100 2016/07/03 中日 ● 04回 表 1アウト 一塁 空三振 1- 2
101 2016/08/07 東京 ● 04回 表 0アウト 一塁 空三振 0- 2
102 2016/08/09 広島 ● 09回 表 0アウト 二塁三塁 見三振 1- 2
103 2016/08/14 中日 ○ 07回 裏 1アウト 二塁三塁 空三振 2- 2
104 2016/08/16 広島 ● 08回 裏 2アウト 二塁三塁 空三振 1- 2
105 2016/08/17 広島 ● 07回 裏 0アウト 二塁三塁 空三振 3- 2
続きを読む
Source: 阪神タイガースちゃんねる
最新情報