-
過去10年間の阪神外国人選手通算成績www
投稿日 2019年1月14日 22:02:57 (阪神タイガースまとめ)
-
阪神・岡田監督 バッテリーに苦言「対策してないやろ。してないからそうなるんやんか」「こっちは自滅」
-
阪神ファンの父が6-0ごときで「阪神ぼろ負けや」とか抜かしてたから、これみせたったwwwwww
-
【ウエスタンリーグ】阪神佐藤輝明選手、待望の一発
-
岡田監督 燃料投下!!←え!?これ本当に本人が言ったの!?wwwwww
-
どんでん たった一言で森下を凹ましてしまう・・・←何言われたん?
-
FA年前後に急にガタが来てダメになるパターンが多すぎる!!!!近本だけはこうならんとってくれ…!!!!
-
村上の暴投数 8試合で4個wwww
-
元阪神右腕がMLB最強クラスの守護神になっています
-
佐藤輝明 遂に覚醒!!超弾丸ライナーの当たりはライトスタンドへ!!
-
もう村上VS床田はお腹いっぱいwwwwwww
-
阪神の“アイドル”木浪 TORACOのために満塁で燃えた計3打点 投票企画で唯一全部門ランクイン
-
どうした・・・!!?村上頌樹!!
-
【村上尊厳破壊】C 6-2 T [5/21] カープ4連勝!首位阪神と0.5差 床田8回途中2失点、末包2号3ラン 阪神・村上5失点
-
【悲報】阪神を乱した原点はこれだろ
-
【8回表】中野拓夢 ランナーフルベースの1-2からレフトへのタイムリーヒット!!
-
阪神・青柳 交流戦開幕カードで1軍復帰へ 30日・日本ハム戦の先発が濃厚
-
西純が聞いたらショックやろな・・・「2軍でなんぼええ言うてもすぐ上げへんよ」「ピッチャーの入れ替えの方がし烈と思うよ」
-
【ファン投票中間発表】納得の結果!?才木、岩崎、近本が堂々の1位に!!!
-
オールスターにミエセス送り込みたい!!何かいい方法はない?
-
「佐藤はセンターでもいける 新庄くらいにはなれそう」←wwwwwwwwwww
-
村上と才木が酷使されてる?そんなん戸郷見たらひっくり返るで!!!!!
-
【虎実況】広島 VS 阪神(マツダスタジアム) 5/21(火) 18:00〜
-
「あれで終わり」 この言葉の真意wwwwwww
-
【MLB】大谷翔平、経済効果は865億円超
-
昭和のプロ野球選手のファッションセンス
-
プロ野球を愛しすぎている人たちの生態
-
佐藤と大山ってかつての新庄と桧山みたいやなwwwwww
-
佐藤を外野に戻せ派はサードの代替案をどう考えてんの?wwwww
-
ミエセス 盛り上げるだけで7500万は高すぎる?←そんなもんミエセスグッズで余裕よwwwwww
-
加治屋 岩貞はまだ時間かかりそう?
1: 風吹けば名無し 2019/01/14(月)18:40:07 ID:jB7
野手09~18
バルデイ 100試 .205(0161-0033) 04本 017点 OPS.638
メンチチ 015試 .148(0054-0008) 00本 002点 OPS.382
ブラゼル 443試 .280(1546-0433) 91本 278点 OPS.812
マートン 832試 .310(3287-1020) 77本 417点 OPS.790
コンラツ 024試 .175(0057-0010) 00本 000点 OPS.600
ゴメスス 425試 .270(1555-0420) 65本 260点 OPS.802
ペレスス 003試 .000(0009-0000) 00本 000点 OPS.100
ヘイググ 031試 .231(0104-0024) 02本 011点 OPS.685
キヤンべ 021試 .191(0047-0009) 01本 005点 OPS.594
ロジヤー 040試 .252(0123-0031) 05本 023点 OPS.759
ロサリオ 075試 .242(0281-0068) 08本 040点 OPS.658
ナバーロ 066試 .276(0203-0056) 03本 025点 OPS.717
バルデイ 100試 .205(0161-0033) 04本 017点 OPS.638
メンチチ 015試 .148(0054-0008) 00本 002点 OPS.382
ブラゼル 443試 .280(1546-0433) 91本 278点 OPS.812
マートン 832試 .310(3287-1020) 77本 417点 OPS.790
コンラツ 024試 .175(0057-0010) 00本 000点 OPS.600
ゴメスス 425試 .270(1555-0420) 65本 260点 OPS.802
ペレスス 003試 .000(0009-0000) 00本 000点 OPS.100
ヘイググ 031試 .231(0104-0024) 02本 011点 OPS.685
キヤンべ 021試 .191(0047-0009) 01本 005点 OPS.594
ロジヤー 040試 .252(0123-0031) 05本 023点 OPS.759
ロサリオ 075試 .242(0281-0068) 08本 040点 OPS.658
ナバーロ 066試 .276(0203-0056) 03本 025点 OPS.717
3: 風吹けば名無し 2019/01/14(月)18:44:17 ID:jB7
投手
ウイリア 371試 0371.2回 17勝 47敗 47S 141H 防2.20
アツチソ 117試 0194.2回 12勝 09敗 00S 048H 防2.77
リーソツ 008試 0021.1回 00勝 02敗 00S 001H 防6.75
ジエンン 033試 0075.0回 02勝 03敗 00S 001H 防5.16
フオツサ 012試 0056.2回 02勝 05敗 00S 000H 防5.72
スタンリ 099試 0588.0回 35勝 36敗 00S 000H 防2.94
メツセセ 249試 1527.1回 95勝 77敗 00S 001H 防3.05
ザラテテ 004試 0003.2回 00勝 00敗 00S 000H 防7.36
ボイヤー 022試 0027.0回 03勝 01敗 00S 000H 防2.67
呉昇桓桓 127試 0136.0回 04勝 07敗 80S 012H 防2.25
サンデイ 003試 0016.2回 01勝 00敗 00S 000H 防4.32
マテオオ 132試 0128.2回 08勝 08敗 20S 047H 防2.80
ドリスス 152試 0150.2回 08勝 14敗 77S 018H 防2.63
サターホ 020試 0021.0回 01勝 01敗 00S 006H 防2.57
メンデス 008試 0009.2回 00勝 00敗 00S 001H 防6.52
メンドー 004試 0021.0回 00勝 02敗 00S 000H 防5.14
モレノノ 008試 0006.2回 00勝 00敗 00S 003H 防2.70
ウイリア 371試 0371.2回 17勝 47敗 47S 141H 防2.20
アツチソ 117試 0194.2回 12勝 09敗 00S 048H 防2.77
リーソツ 008試 0021.1回 00勝 02敗 00S 001H 防6.75
ジエンン 033試 0075.0回 02勝 03敗 00S 001H 防5.16
フオツサ 012試 0056.2回 02勝 05敗 00S 000H 防5.72
スタンリ 099試 0588.0回 35勝 36敗 00S 000H 防2.94
メツセセ 249試 1527.1回 95勝 77敗 00S 001H 防3.05
ザラテテ 004試 0003.2回 00勝 00敗 00S 000H 防7.36
ボイヤー 022試 0027.0回 03勝 01敗 00S 000H 防2.67
呉昇桓桓 127試 0136.0回 04勝 07敗 80S 012H 防2.25
サンデイ 003試 0016.2回 01勝 00敗 00S 000H 防4.32
マテオオ 132試 0128.2回 08勝 08敗 20S 047H 防2.80
ドリスス 152試 0150.2回 08勝 14敗 77S 018H 防2.63
サターホ 020試 0021.0回 01勝 01敗 00S 006H 防2.57
メンデス 008試 0009.2回 00勝 00敗 00S 001H 防6.52
メンドー 004試 0021.0回 00勝 02敗 00S 000H 防5.14
モレノノ 008試 0006.2回 00勝 00敗 00S 003H 防2.70
2: 風吹けば名無し 2019/01/14(月)18:42:14 ID:LW9
ロサリオってもしかしてマシな方では?
続きを読む
Source: 阪神タイガースちゃんねる
最新情報